| TIẾNG VIỆT | TIẾNG ANH | CHỈ SỐ |
| Chip Led hiệu | Led brand | Sanan - CN |
| Nhiệt màu | Cct (kelvin) | 3000k / 4000k / 6000k |
| Công suất | Power (w) | 12w |
| Hiệu suất | Luminus efficiency | 75 |
| Góc chiếu sáng | Light beam angle | 120 độ |
| Độ hoàn màu | Cri | 80 |
| Hiệu suất nguồn | Power factor | 0,5 |
| Nháy khi quay phim | Flicker | No/ không |
| Cấp bảo vệ xâm nhập | Ip protection class | Ip20 |
| Số lần mở/tắt | Switch on/off | 25000 lần |
| Độ bền | Lifetime (h) | 20000 giờ |
| Điện áp vào | Operation voltage (v) | 24v dc |
| Tiết kiệm điện | Energy saving (%) | 75% |
| Chỉ số hiệu suất | Electrical efficiency index (eei) | E |
| Cấp bảo vệ điện | Electrical protection | Class ii |
| Vật liệu thân đèn | Body material | Aluminum/nhôm |
| Màu vỏ | Body color | Black/đen |
| Kích thước | Dimensions (mm) | 300x22x25mm |
| Nhiệt độ làm việc | Temperature (ta) | - 10 + 40 độ c |
| Thời gian bảo hành | Guarantee period (y) | 2 year/năm |
| Quang thông | Luminus flux (lm) | 80lm/w |
| Đóng gói | Pcs per box | 100 pcs/cái |
Ý kiến bạn đọc
Món ăn tuổi thơ 8x
Phân biệt đèn Back-lit và đèn Edge-lit
Nhiệt độ màu của đèn led?
Chip Bridgelux của nước nào?
Thông Số Cần Lưu Ý Khi Lựa Chọn Đèn LED
Đá Marble - Điểm gì tạo ấn tượng?
Hình ảnh thực tế đèn pha module